OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 9 lutego 2024 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach Pomorskich w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
| Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
| 1 | Mikołajki Pomorskie ulice: Akacjowa, Cicha, Dzierzgońska, Jasna, Słoneczna, Spacerowa | 1 |
| 2 | Mikołajki Pomorskie ulica: Kościuszki | 1 |
| 3 | Mikołajki Pomorskie ulice: Dworcowa, Ogrodowa | 1 |
| 4 | Mikołajki Pomorskie ulice: Gdakowska, Kościelna, Leśna, Prabucka | 1 |
| 5 | Mikołajki Pomorskie ulice: Partyzantów, Piaskowa, Zatorze | 1 |
| 6 | Kołoząb Mały, Mikołajki Pomorskie ulice: Kwiatowa, Szkolna, Szreibera, Wąska | 1 |
| 7 | Krastudy, Nowe Minięta | 1 |
| 8 | Cierpięta, Kołoząb, Sadłuki | 1 |
| 9 | Dąbrówka Pruska, Mirowice, Namirowo, Pierzchowice, Wilczewo | 1 |
| 10 | Dworek | 1 |
| 11 | Balewko, Krasna Łąka | 1 |
| 12 | Perklice, Stążki | 1 |
| 13 | Balewo | 1 |
| 14 | Cieszymowo od nr 1 do nr 9 i od nr 26 do nr 28, Linki | 1 |
| 15 | Cieszymowo od nr 11 do nr 25 i od nr 29 do końca | 1 |
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach Pomorskich mieści się: w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, sala konferencyjna (I piętro, sala nr 15).
Wójt Gminy
Mikołajki Pomorskie
Maria PAŁKOWSKA-RYBICKA